| 17:00 | ||
| 19:00 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 |
Hotel Neptun
(Warnemünde) |
|
| 21:00 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 |
| 10:00 | ||
| 11:30 | ||
| 11:45 | ||
| 12:00 | ||
| 12:45 | ||
| 13:00 | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:15 | ||
| 14:30 | ||
| 14:40 | ||
| 14:40 | ||
| 14:45 | ||
| 14:45 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:10 | ||
| 15:30 | ||
| 15:45 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 16:45 | ||
| 16:50 | ||
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:10 | ||
| 17:15 | ||
| 17:15 | ||
| 17:20 | ||
| 17:20 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:45 | ||
| 19:50 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:45 | ||
| 22:45 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 | ||
| 23:00 |
| 16:00 | ||
| 16:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 |
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 10:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 |
| 08:00 | ||
| 10:00 | ||
| 18:00 | ||
| 22:00 |
| 08:00 |
Ripka Caféteria
(Warnemünde) |
|
| 09:00 | ||
| 09:00 |